language
规格参数
轨道长度L2 (mm) |
全长L1 (mm) |
最大行程(mm) | G(mm) | K(mm) | n | m | 重量(kg) | ||
A1滑座 | A2滑座 | A1滑座 | A2滑座 | ||||||
150 | 220 | 85 | 34 | 25 | 100 | 2 | 2 | 1.40 | 1.60 |
200 | 270 | 135 | 84 | 50 | 100 | 2 | 2 | 1.70 | 1.90 |
300 | 370 | 235 | 184 | 50 | 200 | 3 | 2 | 2.30 | 2.50 |
400 | 740 | 335 | 284 | 50 | 100 | 4 | 4 | 2.90 | 3.10 |
500 | 570 | 435 | 384 | 50 | 200 | 5 | 3 | 3.50 | 3.70 |
600 | 670 | 535 | 484 | 50 | 100 | 6 | 6 | 4.10 | 4.30 |
关键词:
相关产品