language
规格参数
轨道长度L2 (mm) |
全长L1 (mm) |
最大行程(mm) | G(mm) | K(mm) | n | m | 重量(kg) | ||
A1滑座 | A2滑座 | A1滑座 | A2滑座 | ||||||
980 | 1089 | 828 | 700 | 40 | 90 | 7 | 5 | 18.6 | 20.3 |
1080 | 1189 | 928 | 800 | 15 | 40 | 8 | 6 | 20.3 | 22 |
1180 | 1289 | 1028 | 900 | 65 | 90 | 8 | 6 | 22 | 23.7 |
1280 | 1389 | 1128 | 1000 | 40 | 40 | 9 | 7 | 23.6 | 25.3 |
1380 | 1489 | 1228 | 1100 | 15 | 90 | 10 | 7 | 25.3 | 27 |
关键词:
相关产品