language
规格参数
公称型号 Modelno. |
轴径 d | 导程 I | 珠径 Da | 螺帽尺寸 | 动额定负荷 Ca(kgf) |
静额定负荷 Ca(kgf) |
刚性 K kgf/μm |
||||||||||
D | A | B | L | W | H | X | Q | n | |||||||||
SFDCR2006-4.8 | 20 | 6 | 3.175 | 2G | 3 | 12 | 41.5 | 47 | 44 | 6-φ6.6 | M6*1 | 4.8*1 | 1821 | 4640 | 46 | ||
SFDCR2506-4.8 | 25 | 6 | 3.175 | 40 | 3 | 12 | 50□ | 51 | 48 | 6-φ6.6 | M6*1 | 3.8*1 | 2027 | 5879 | 55 | ||
SFDCR2508-4.8 | 0 | 4.762 | 45 | 的 | 15 | 61.5 | 54 | 51 | 6-φ6.6 | M6*1 | 3.8*1 | 3480 | 8768 | 61 | |||
SFDCR2508-4.8 | 8 | 3.175 | 45 | 65 | 12 | 51 | 51 | 48 | 6-φ6.6 | M6*1 | 4.8*1 | 2021 | 5866 | 55 | |||
SFDCR2510-3.8 | 10 | 4.762 | 15 | 61.5 | 54 | 51 | 6-φ6.6 | M6*1 | 3.8*1 | 2837 | 6923 | ||||||
SFDCR2512-3.8 | 12 | 4.762 | 45 | 65 | 15 | 70.5 | 54 | 51 | 6-φ6.6 | M6*1 | 3.8*1 | 2825 | 6901 | 48 | |||
SFDCR2516-3.8□ | 16 | 4.762 | 65 | 15 | 86.5 | 54 | 51 | 6-φ6.6 | M6*1 | 3.8*1 | 2795 | 6845 | 48 | ||||
SFDCR2516-3.8 | 16 | 3.969 | 43 | 65 | 15 | 86.5 | 54 | 6-φ6.6 | M6*1 | 3.8*1 | 2179 | 5663 | 45 | ||||
SFDCR2520-3.8 | 20 | 4.762 | 45 | 65 | 15 | 100.5 | 54 | 52 | 6-Φ6.6 | M6*1 | 3.8*1 | 2758 | 6774 | 47 | |||
SFDCR2806-4.8 | 28 | 6 | 3.969 | 46 | 68 | 16 | 51 | 57 | 6-Φ6.6 | M8*1 | 4.8*1 | 2926 | 8416 | 63 | |||
SFDCR2808-4.8□ | 8 | 4.762 | 48 | 74 | 12 | 61 | 60 | 60 | 6-Φ6.6 | M6*1 | 4.8*1 | 3691 | 9884 | 65 | |||
SFDCR2810-4.8 | 4.762 | 48 | 74 | 12 | 71 | 62 | 69 | 6-中6.6 | M6*1 | 4.8*1 | 3680 | 9863 | 65 | ||||
SFDCR2812-4.8 | 6.35 | 54 | 87 | 16 | 84 | 6-φ9 | M8*1 | 4.8*1 | 5189 | 12584 | 70 | ||||||
SFDCR2816-4.8 | 16 | 4.762 | 74 | 12 | 101 | 60 | 6-中6.6 | M6*1 | 481 | 3637 | 9772 | 65 | |||||
SFDCR3204-2.8 | 32 | 4 | 2.381 | 72 | 12 | 30 | 60 | 54 | 6-φ6.6 | 6*1 | 943 | 3310 | 35 | ||||
SFDCL3204-2.8 | 4 | 2.381 | 40 | 72 | 12 | 30 | 60 | 54 | 6-φ6.6 | M6*1 | 4.8*1 | 943 | 3310 | 35 | |||
SFDCR3205-3.8 | 5 | 3.175 | 50 | 87 | 16 | 38.5 | 72 | 69 | 6-φ9 | M8*1 | 3.8*1 | 1849 | 6028 | 52 | |||
SFDCR3206-4.8 | 6 | 3.969 | 50 | 80 | 16 | 51 | 65 | 62 | 6-φ9 | M8*1□ | 4.8*1 | 3090 | 9580 | 68 | |||
SFDCR3208-4.8 | 8 | 3.969 | 50 | 80 | 16 | 61 | 65 | 62 | 6-φ9 | M8*1 | 4.8*1 | 3084 | 9568 | 69 | |||
SFDCR3208-4.8 | 8 | 4.762 | 53 | 87 | 16 | 61.5 | 72 | 69 | 6-φ9 | M8*1 | 48*1 | 3858 | 11021 | 69 | |||
SFDCR3210-4.8 | 10 | 4.762 | 53 | 87 | 16 | 71.5 | 72 | 69 | 6-φ9 | M8*1 | 4.8*1 | 5624 | 11002 | 70 | |||
SFDCR3210-4.8 | 10 | 6.35 | 51 | 87 | 16 | 74.5 | 72 | 69 | 6-φ9 | M8*1 | 4.8*1 | 14592 | 75 | ||||
SFDCR3212-4.8 | 12 | 4.762 | 53 | 87 | 16 | 83 | 69 | 6-φ9 | M8*1 | 4.8*1 | 3840 | 10980 | 70 | ||||
SFDCR3212-4.8 | 12 | 6.35 | 57 | 87 | 16 | 83.5 | 72 | 69 | 6-φ9 | M8*1 | 4.8*1 | 5609 | 14563 | 75 | |||
SFDCR3216-3.8 | 16 | 3.969 | 50 | 80 | 16 | 101 | 65 | 62 | 6-φ9 | M8*1 | 4.8*1□ | 2494 | 7508 | 55 | |||
SFDCR3216-3.8 | 16 | 4.762 | 53 | 87 | 16 | 85 | 72 | 69 | 6-φ9 | M8*1 | 3.8*1 | 3218 | 9060 | 58 | |||
SFDCR3216-4.8 | 6.35 | 57 | 87 | 16 | 88 | 72 | 69 | 6-φ9 | M8*1 | 4.8*1 | 5573 | 14490 | 75 | ||||
SFDCR3220-3.8 | 20 | 4.762 | 53 | 87 | 16 | 101 | 72 | 69 | 6-φ9 | M8*1 | 3.8*1 | 3191 | 9001 | 57 | |||
SFDCR3606-4.8 | 36 | 6 | 3.969 | 54 | 87 | 16 | 51 | 72 | 69 | 8-φ9 | M8*1 | 4.8*1 | 3237 | 10743 | 73 | ||
SFDCR3610-4.8 | 10 | 6.35 | 61 | 91 | 18 | 72 | 76 | 68 | 6-φ9 | M8*1 | 4.8*1 | 6011 | 16617 | 81 | |||
SFDCR3610-4.8 | 10 | 4.762 | 57 | 87 | 16 | 71.5 | 72 | 68 | 8-φ9 | M8*1 | 4.8*1 | 4116 | 12663 | 77 | |||
SFDCR3612-4.8 | 12 | 6.35 | 61 | 91 | 18 | 83.5 | 76 | 68 | 6-φ9 | M8*1 | 4.8*1 | 5998 | 16591 | 81 | |||
SFDCR3616-4.8 | 16 | 6.35 | 61 | 91 | 18 | 103 | 76 | 68 | 6-φ9 | M8*1 | 4.8*1 | 5967 | 16524 | 81 | |||
SFDCR3620-3.8 | 20 | 6.35 | 91 | 18 | 102 | 70 | 6-φ9 | M8*1 | 3.8*1 | 4849 | 13015 | 65 | |||||
SFDCR4004-2.8 | 40 | 4 | 2.381 | 56 | 80 | 12 | 3 | 68 | 3 | 6-Φ6.6 | M8*1 | 4.8*1 | 1037 | 3027 | ⑦ | ||
SFDCL4004-2.8 | 4 | 2.381 | 56 | 80 | 12 | 30 | 68 | 3 | 6-φ6.6 | M8*1 | 4.8*1 | 1037 | 3027 | 41 | |||
SFDCR4005-3.8 | 5 | 3.175 | 58 | 91 | 18 | 41.5 | 76 | 68 | 8-φ9 | M8*1 | 4.8*1 | 2028 | 7593 | 59 | |||
SFDCR4006-3.8 | 6 | 3.969 | 58 | 91 | 18 | 46 | 68 | 6-φ9 | M8*1 | 4.8*1 | 2758 | 9424 | 61 | ||||
SFDCR4008-4.8 | 10 | 4.762 | 60 | 91 | 18 | 63 | 76 | 68 | 8-φ9 | M8*1 | 4.8*1 | 4361 | 14340 | 81 | |||
SFDCR4010-4.8 | 4.762 | 60 | 91 | 18 | 73 | 68 | 8-Φ9 | M8*1 | 4.8*1 | 4355 | 14325 | 83 | |||||
SFDCR4010-4.8 | 10 | 6.35 | 65 | 95 | 18 | 77 | 80 | 72 | 8-φ9 | M8*1 | 4.8*1 | 6343 | 18597 | 86 | |||
SFDCR4012-4.8 | 6.35 | 65 | 95 | 18 | 84 | 80 | 8-φ9 | M8*1 | 4.8*1 | 6332 | 18573 | 9 | |||||
SFDCR4012-4.8 | 7.144 | 70 | 105 | 18 | 84.5 | 88 | 8-φ11 | M8*1 | 4.8*1 | 7441 | 20999 | ||||||
SFDCR4016-4.8 | 16 | 6.35 | 65 | 95 | 18 | 103 | 80 | 72 | 8-φ9 | M8*1 | 4.8*1□ | 6305 | 18512 | 87 | |||
SFDCR5008-4.8 | 50 | 8 | 4.762 | 70 | 105 | 18 | 88 | 80 | 8-φ11 | M8*1 | 4.8*1 | 4732 | 17692 | 87 | |||
SFDCR5010-4.8 | 6.35 | 75 | 118 | 18 | 100 | 92 | 8-φ11 | M8*1 | 4.8*1 | 7053 | 23544 | 92 | |||||
SFDCR5012-4.8 | 12 | 6.35 | 75 | 18 | 18 | 84 | 100 | 92 | 8-φ11 | M8*1 | 4.8*1 | 7045 | 23524 | 95 | |||
SFDCR5016-4.8 | 16 | 6.35 | 75 | 18 | 104 | 100 | 92 | 8-φ11 | M8*1 | 4.8*1 | 7026 | 23474 | |||||
SFDCR6310-4.8 | 63 | 10 | 6.35 | 88 | 135 | 20 | 75 | 115 | 100 | 8-φ11 | M8*1 | 4.8*1 | 7725 | 29495 | 121 | ||
SFDCR6312-4.8 | 12 | 7.938 | 9E | 135 | 25 | 87 | 115 | 100 | 8-φ11 | M8*1 | 4.8*1 | ||||||
SFDCR6316-4.8 | 16 | 9.525 | 102 | 145 | 110.5 | 127 | 112 | 8-φ14 | M8*1 | 4.8*1 | |||||||
SFDCR8010-4.8 | 80 | 10 | 6.35 | 105 | 157 | 75 | 13 | 122 | 8-φ11 | M8*1 | 4.8*1 | 8623 | 38372 | 146 | |||
SFDCR8012-4.8 | 12 | 7.938 | 110 | 86 | 120 | 8-φ11 | M8*1 | 4.8*1 | 11758 | 47607 | 152 | ||||||
SFDCR8016-4.8 | 16 | 9.525 | 8 | 165 | 25 | 110.5 | 145 | 130 | 8-φ14 | M8*1 | 4.8*1 | ||||||
SFDCR8020-4.8 | 20 | 9.525 | 129.5 | 130 | 8-Φ14 | M8*1 | 4.8*1 |
关键词:
相关产品