language
规格参数
公称型号 Model no. |
轴径 d | 导程 I | 珠径 Da | 螺帽尺寸 | 动额定负荷 Ca(kgf) |
静额定负荷 Ca(kgf) |
刚性 K kgf/μm |
||||||||||
D | A | B | L | W | H | X | Q | n | |||||||||
DFDCR2006-4.8 | 20 | 6 | 3.175 | 36 | 58 | 12 | 87 | 47 | 44 | 6-φ6.6 | M6*1 | 4.8*1 | 1821 | 4640 | 72 | ||
DFDCR2506-4.8 | 25 | 6 | 3.175 | 40 | 62 | 12 | 104 | 51 | 48 | 6-φ6.6 | M6*1 | 3.8*1 | 2027 | 5879 | 85 | ||
DFDCR2508-4.8 | 8 | 4.762 | 45 | 65 | 15 | 127.5 | 54 | 51 | 6-φ6.6 | M6*1 | 3.8*1 | 3480 | 8768 | 94 | |||
DFDCR2508-4.8 | 8 | 3.175 | 40 | 62 | 12 | 105 | 51 | 48 | 6-φ6.6 | M6*1 | 4.8*1 | 2021 | 5866 | 85 | |||
DFDCR2510-3.8 | 10 | 4.762 | 45 | 65 | 15 | 127 | 54 | 51 | 6-φ6.6 | M6*1 | 3.8*1 | 2837 | 6923 | 75 | |||
DFDCR2512-3.8 | 12 | 4.762 | 45 | 65 | 15 | 147 | 54 | 51 | 6-φ6.6 | M6*1 | 3.8*1 | 2825 | 6901 | 75 | |||
DFDCR2516-3.8 | 16 | 4.762 | 45 | 65 | 15 | 180 | 54 | 51 | 6-Φ6.6 | M6*1 | 3.8*1 | 2795 | 6845 | 74 | |||
DFDCR2516-3.8 | 16 | 3.969 | 43 | 65 | 15 | 180 | 54 | 51 | 6-中6.6 | M6*1 | 3.8*1 | 2179 | 5663 | 70 | |||
DFDCR2520-3.8 | 20 | 4.762 | 45 | 65 | 15 | 206 | 54 | 51 | 6-φ6.6 | M6*1 | 3.8*1 | 2758 | 6774 | 73 | |||
DFDCR2806-4.8 | 28 | 6 | 3.969 | 46 | 68 | 16 | 107.5 | 57 | 52 | 6-φ6.6 | M8*1 | 4.8*1 | 2926 | 8416 | 97 | ||
DFDCR2808-4.8 | 8 | 4.762 | 48 | 74 | 12 | 126.5 | 60 | 60 | 6-Φ6.6 | M6*1 | 4.8*1 | 3691 | 9884 | 101 | |||
DFDCR2810-4.8 | 10 | 4.762 | 48 | 74 | 12 | 146.5 | 60 | 60 | 6-φ6.6 | M6*1 | 4.8*1 | 3680 | 9863 | 101 | |||
DFDCR2812-4.8 | 12 | 6.35 | 54 | 87 | 16 | 173.5 | 2 | 69 | 6-φ9 | M8*1 | 4.8*1 | 5189 | 12584 | 108 | |||
DFDCR2816-4.8 | 16 | 4.762 | 48 | 74 | 12 | 207 | 60 | 60 | 6-φ6.6 | M6*1 | 2.8*1 | 3637 | 9772 | 101 | |||
DFDCR3204-2.8 | 32 | 4 | 2.381 | 48 | 72 | 12 | 64 | 60 | 54 | 6-φ6.6 | M6*1 | 4.8*1 | 943 | 3310 | 55 | ||
DFDCL3204-2.8 | 4 | 2.381 | 48 | 72 | 12 | 64 | 60 | 54 | 6-φ6.6 | M6*1 | 4.8*1 | 943 | 3310 | 55 | |||
DFDCR3205-3.8 | 5 | 3.175 | 50 | 87 | 16 | 81.5 | 72 | 69 | 6-φ9 | M8*1 | 3.8*1 | 1849 | 6028 | 80 | |||
DFDCR3206-4.8 | 6 | 3.969 | 50 | 80 | 16 | 107.5 | 65 | 62 | 6-φ9 | M8*1 | 4.8*1 | 3090 | 9580 | 105 | |||
DFDCR3208-4.8 | 8 | 3.969 | 80 | 16 | 126.5 | 65 | 62 | 6-φ9 | M8*1 | 4.8*1 | 3084 | 9568 | 107 | ||||
DFDCR3208-4.8 | 8 | 4.762 | 53 | 87 | 16 | 127.5 | 72 | 69 | 6-Φ9 | M8*1 | 4.8*1 | 3858 | 11021 | 107 | |||
DFDCR3210-4.8 | 10 | 4.762 | 53 | 87 | 16 | 147 | 72 | 69 | 6-φ9 | M8*1 | 4.8*1 | 3850 | 11002 | 108 | |||
DFDCR3210-4.8 | 10 | 6.35 | 57 | 87 | 16 | 155 | 72 | 69 | 6-φ9 | M8*1 | 4.8*1 | 5624 | 14592 | 116 | |||
DFDCR3212-4.8 | 12 | 4.762 | 53 | 87 | 16 | 172.5 | 72 | 69 | 6-φ9 | M8*1 | 4.8*1 | 3840 | 10980 | 108 | |||
DFDCR3212-4.8 | 12 | 6.35 | 87 | 16 | 173 | 72 | 69 | 6-φ9 | M8*1 | 4.8*1 | 5609 | 14563 | 116 | ||||
DFDCR3216-3.8 | 16 | 3.969 | 50 | 80 | 16 | 210.5 | 65 | 62 | 6-φ9 | M8*1 | 4.8*1 | 2494 | 7508 | 86 | |||
DFDCR3216-3.8 | 16 | 4.762 | 53 | 87 | 16 | 178.5 | 72 | 69 | 6-φ9 | M8*1 | 3.8*1 | 3218 | 9060 | 90 | |||
DFDCR3216-4.8 | 16 | 6.35 | 57 | 87 | 16 | 181.5 | 72 | 69 | 6-φ9 | M8*1 | 4.8*1 | 5573 | 14490 | 116 | |||
DFDCR3220-3.8 | 20 | 4.762 | 53 | 87 | 16 | 206.5 | 72 | 69 | 6-φ9 | M8*1 | 3.8*1 | 3191 | 9001 | 89 | |||
DFDCR3606-4.8 | 36 | 6 | 3.969 | 54 | 87 | 16 | 107.5 | 72 | 69 | 8-φ9 | M8*1 | 4.8*1 | 3237 | 10743 | 113 | ||
DFDCR3610-4.8 | 10 | 6.35 | 91 | 18 | 148.5 | 76 | 68 | 6-φ9 | M8*1 | 4.8*1 | 6011 | 16617 | 125 | ||||
DFDCR3610-4.8 | 10 | 4.762 | 57 | 87 | 16 | 147 | 72 | 68 | 8-φ9 | M8*1 | 4.8*1 | 4116 | 12663 | 119 | |||
DFDCR3612-4.8 | 12 | 6.35 | 61 | 91 | 18 | 172.5 | 76 | 68 | 6-φ9 | M8*1 | 4.8*1 | 5998 | 16591 | 125 | |||
DFDCR3616-4.8 | 16 | 6.35 | 61 | 91 | 18 | 212.5 | 68 | 6-φ9 | M8*1 | 4.8*1 | 5967 | 16524 | 126 | ||||
DFDCR3620-3.8 | 20 | 6.35 | 61 | 91 | 18 | 208.5 | 76 | 68 | 6-99 | M8*1 | 3.8*1 | 4849 | 13015 | 101 | |||
DFDCR4004-2.8 | 40 | 4 | 2.381 | 56 | 80 | 12 | 64 | 68 | 62 | 6-φ6.6 | M8*1 | 4.8*1 | 1037 | 3027 | 64 | ||
DFDCL4004-2.8 | 4 | 2.381 | 56 | 80 | 12 | 64 | 68 | 62 | 6-φ6.6 | M8*1 | 4.8*1 | 1037 | 3027 | 64 | |||
DFDCR4005-3.8 | 5 | 3.175 | 58 | 91 | 18 | 87 | 76 | 68 | 8-φ9 | M8*1 | 4.8*1 | 2028 | 7593 | 91 | |||
DFDCR4006-3.8 | 6 | 3.969 | 58 | 91 | 18 | 96.5 | 76 | 68 | 6-φ9 | M8*1 | 4.8*1 | 2758 | 9424 | 95 | |||
DFDCR4008-4.8 | 8 | 4.762 | 60 | 91 | 18 | 132.5 | 76 | 68 | 8-φ9 | M8*1 | 4.8*1 | 4361 | 14340 | 126 | |||
DFDCR4010-4.8 | 10 | 4.762 | 60 | 95 | 18 | 153.5 | 76 | 68 | 8-φ9 | M8*1 | 4.8*1 | 4355 | 14325 | 128 | |||
DFDCR4010-4.8 | 10 | 6.35 | 65 | 18 | 157.5 | 80 | 72 | 8-φ9 | M8*1 | 4.8*1 | 6343 | 18597 | 133 | ||||
DFDCR4012-4.8 | 12 | 6.35 | 65 | 95 | 18 | 173.5 | 80 | 72 | 8-φ9 | M8*1 | 4.8*1 | 6332 | 18573 | 134 | |||
DFDCR4012-4.8 | 12 | 7.144 | 70 | 105 | 18 | 174 | 88 | 80 | 8-φ11 | M8*1 | 4.8*1 | 7441 | 20999 | 143 | |||
DFDCR4016-4.8 | 16 | 6.35 | 65 | 95 | 18 | 212.5 | 80 | 72 | 8-φ9 | M8*1 | 4.8*1 | 6305 | 18512 | 135 | |||
DFDCR5008-4.8 | 5C | 8 | 4.762 | 70 | 105 | 18 | 127.5 | 88 | 80 | 8-φ11 | M8*1 | 4.8*1 | 4732 | 17692 | 135 | ||
DFDCR5010-4.8 | 10 | 6.35 | 75 | 118 | 18 | 157.5 | 100 | 92 | 8-φ11 | M8*1 | 4.8*1 | 7053 | 23544 | 143 | |||
DFDCR5012-4.8 | 12 | 6.35 | 75 | 118 | 18 | 173.5 | 100 | 92 | 8-Φ11 | M8*1 | 4.8*1 | 7045 | 23524 | 147 | |||
DFDCR5016-4.8 | 16 | 6.35 | 75 | 118 | 18 | 213.5 | 100 | 92 | 8-φ11 | M8*1 | 4.8*1 | 7026 | 23474 | 151 | |||
DFDCR6310-4.8 | 63 | 10 | 6.35 | 88 | 135 | 20 | 155.5 | 115 | 100 | 8-φ11 | M8*1 | 4.8*1 | 7725 | 29495 | 188 | ||
DFDCR6312-4.8 | 12 | 7.938 | 95 | 135 | 20 | 182.5 | 115 | 100 | 8-Φ11 | M8*1 | 4.8*1 | ||||||
DFDCR6316-4.8 | 16 | 9.525 | 102 | 145 | 25 | 228 | 127 | 112 | 8-Φ14 | M8*1 | 4.8*1 | ||||||
DFDCR8010-4.8 | 80 | 10 | 6.35 | 105 | 152 | 20 | 155.5 | 132 | 122 | 8-φ11 | M8*1 | 4.8*1 | 8623 | 38372 | 226 | ||
DFDCR8012-4.8 | 12 | 7.938 | 110 | 157 | 20 | 181.5 | 137 | 120 | 8-φ11 | M8*1 | 4.8*1 | 11758 | 47607 | 236 | |||
DFDCR8016-4.8 | 16 | 9.525 | 118 | 165 | 25 | 265 | 145 | 130 | 8-φ14 | M8*1 | 4.8*1 | ||||||
DFDCR8020-4.8 | 20 | 9.525 | 118 | 165 | 25 | 145 | 130 | 8-Φ14 | M8*1 | 4.8*1 |
关键词:
相关产品