language
规格参数
公称型号 Modelno. |
轴径 d | 导程 I | 珠径 Da | 螺帽尺寸 | 动额定负荷 Ca(kgf) |
静额定负荷 Calkgf) |
刚性 K kgf/μm |
||||||||||
D | A | E | B | L | W | H | X | Q | n | ||||||||
SFYR1616-3.6 | 16 | 16 | 2.778 | 32 | 53 | 10 | 10 | 45 | 42 | 34 | 4.5 | M6+1 | 1.8*2 | 886 | 1994 | 24 | |
SFYR1632-1.6 | 32 | 42.5 | 0.8*2 | 419 | 915 | 10 | |||||||||||
SFYR2020-3.6 | 20 | 20 | 3.175 | 39 | 62 | 13 | 10 | 52 | 50 | 41 | 5.5 | M6*1 | 1.8*2 | 1187 | 2894 | 30 | |
SFYR2040-1.6 | 40 | 50 | 0.8*2 | 556 | 1311 | 12 | |||||||||||
SFYR2040-3.6 | 90 | 1.8*2 | 1117 | 2949 | 26 | ||||||||||||
SFYR2525-3.6 | 25 | 25 | 3.969 | 47 | 74 | 15 | 12 | 64 | 60 | 49 | 6.6 | M6*1 | 1.8*2 | 1773 | 4524 | 37 | |
SFYR2525-5.6 | 89 | 2.8*2 | 2593 | 7038 | 56 | ||||||||||||
SFYR2550-1.6 | 50 | 60 | 0.8*2 | 832 | 2050 | 15 | |||||||||||
SFYR2550-3.6 | 110 | 1.8*2 | 1671 | 4612 | 33 | ||||||||||||
SFYR3232-3.6 | 32 | 32 | 4.762 | 58 | 92 | 17 | 12 | 78 | 74 | 60 | 9 | M6*1 | 1.8*2 | 2508 | 6848 | 45 | |
SFYR3232-5.6 | 110 | 2.8*2 | 3667 | 10652 | 68 | ||||||||||||
SFYR3264-1.6 | 64 | 71 | 0.8*2 | 1172 | 3084 | 18 | |||||||||||
SFYR4040-3.6 | 40 | 40 | 6.35 | 73 | 114 | 19.5 | 15 | 99 | 93 | 75 | 11 | M6*1 | 1.8*2 | 4131 | 11587 | 57 | |
SFYR4040-5.6 | 139 | 2.8*2 | 6040 | 18024 | 86 | ||||||||||||
SFYR4080-1.6 | 80 | 91 | 0.8*2 | 1939 | 5253 | 23 | |||||||||||
SFYR5050-3.6 | 50 | 50 | 7.938 | 90 | 135 | 21.5 | 20 | 117 | 112 | 92 | 14 | M6*1 | 1.8*2 | 6185 | 18032 | 70 | |
SFYR5050-5.6 | 167 | 2.8*2 | 9044 | 28049 | 106 | ||||||||||||
SFYR50100-1.6 | 100 | 111 | 0.8*2 | 2803 | 7793 | 27 | |||||||||||
关键词:
相关产品