language
规格参数
公称型号 Model no. |
轴径 d | 导程 I | 珠径 Da | 螺帽尺寸 | 动额定负荷 Ca(kgf) |
静额定负荷 Ca(kgf) |
刚性 kgf/μm |
||||||||
D | A | B | L | W | H | X | Q | n | |||||||
DFSR1605-3.8 | 14.8 | 5 | 2.778 | 28 | 48 | 10 | 72.5 | 38 | 40 | 6-φ5.5 | M6*1 | 3.8*1 | 821 | 1706 | 35 |
DFSR1610-2.8 | 10 | 2.778 | 28 | 48 | 10 | 97 | 38 | 40 | 6-φ5.5 | M6*1 | 2.8*1 | 643 | 1311 | 27 | |
DFSR2005-3.8 | 20 | 5 | 3.175 | 36 | 58 | 10 | 75 | 47 | 44 | 6-φ6.6 | M6*1 | 3.8*1 | 1135 | 2655 | 44 |
DFSR2010-3.8 | 10 | 3.175 | 36 | 58 | 10 | 120 | 47 | 44 | 6-中6.6 | M6*1 | 3.8*1 | 1160 | 2765 | 46 | |
DFSR2505-3.8 | 25 | 5 | 3.175 | 40 | 62 | 10 | 72.5 | 51 | 48 | 6-φ6.6 | M6*1 | 3.8*1 | 1239 | 3219 | 53 |
DFSR2510-3.8 | 10 | 3.175 | 40 | 62 | 12 | 117 | 51 | 48 | 6-φ6.6 | M6*1 | 3.8*1 | 1263 | 3333 | 53 | |
DFSR3205-3.8 | 32 | 5 | 3.175 | 50 | 80 | 12 | 82 | 65 | 62 | 6-中9 | M6*1 | 3.8*1 | 1407 | 4347 | 64 |
DFSR3210-3.8 | 31 | 10 | 3.969 | 50 | 80 | 13 | 122 | 65 | 62 | 6-Φ9 | M6*1 | 3.8*1 | 1883 | 5234 | 66 |
DFSR3220-2.8 | 20 | 3.969 | 50 | 80 | 12 | 160 | 65 | 62 | 6-φ9 | M6*1 | 2.8*1 | 1459 | 3954 | 50 | |
DFSR4005-3.8 | 40 | 5 | 3.175 | 63 | 93 | 15 | 85 | 78 | 70 | 8-Φ9 | M8*1 | 3.8*1 | 1544 | 5474 | 74 |
DFSR4010-3.8 | 38 | 10 | 6.35 | 63 | 93 | 14 | 123 | 78 | 70 | 8-中9 | M8*1 | 3.8*1 | 3863 | 10046 | 82 |
DFSR4020-2.8 | 20 | 6.35 | 63 | 93 | 14 | 162 | 78 | 70 | 8-φ9 | M8*1 | 2.8*1 | 3815 | 9950 | 61 | |
DFSR5005-3.8 | 50 | 5 | 3.175 | 75 | 110 | 15 | 85 | 93 | 85 | 8-φ11 | M8*1 | 3.8*1 | 1689 | 6883 | 88 |
DFSR5010-3.8 | 48 | 10 | 6.35 | 75 | 110 | 18 | 138 | 93 | 85 | 8-φ11 | M8*1 | 3.8*1 | 4314 | 12877 | 98 |
DFSR5020-3.8 | 20 | 6.35 | 75 | 110 | 18 | 147 | 93 | 85 | 8-Φ11 | M8*1 | 3.8*1 | 4399 | 13333 | 102 | |
DFSR5050-1.8 | 50 | 6.35 | 75 | 110 | 18 | 218 | 93 | 85 | 8-Φ11 | M8*1 | 1.8*1 | 2254 | 6311 | 48 | |
关键词:
相关产品