language
规格参数
公称型号 Modelno. |
轴 径 d | 导 程 I | 珠径 Da | 螺帽尺寸 | 动额定负荷 Ca(kgf) |
静额定负荷 Ca(kgf) |
刚性 kgf/um |
|||||||
D | A | B | L | W | H | X | n | |||||||
SFKR0401-4 | 4 | 1 | 0.8 | 10 | 20 | 3 | 12 | 15 | 14 | 2.9 | 1*2 | 69 | 96 | 8 |
SFKR0601-4 | 6 | 1 | 0.8 | 12 | 24 | 4 | 14 | 18 | 16 | 3.4 | 1*4 | 93 | 170 | 12 |
SFKR0801-4 | 8 | 1 | 0.8 | 14 | 27 | 4 | 14 | 21 | 18 | 3.4 | 1*4 | 110 | 245 | 16 |
SFKR0802-4 | 2 | 1.2 | 14 | 27 | 5 | 24 | 21 | 18 | 3.4 | 1*4 | 183 | 340 | 16 | |
SFKR1002-4 | 10 | 2 | 1.2 | 18 | 35 | 5 | 24 | 27 | 22 | 4.5 | 1*4 | 214 | 466 | 21 |
SFKR1202-4 | 12 | 2 | 1.2 | 20 | 37 | 5 | 24 | 29 | 24 | 4.5 | 1*4 | 234 | 572 | 24 |
SFKR1402-4 | 14 | 2 | 1.2 | 21 | 40 | 6 | 24 | 31 | 26 | 5.5 | 1*4 | 251 | 677 | 28 |
SFKR1602-4 | 16 | 2 | 1.2 | 25 | 43 | 10 | 40 | 35 | 29 | 5.5 | 1*4 | 267 | 783 | 31 |
关键词:
相关产品