language
规格参数
型号 | 尺寸 (mm) | 额定载荷 | 静力矩 | 重量 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | H₁ | N | W | B | B₂ | C | L₁ | L | K₁ | K₂ | G | M | T | T₁ | T₂ | H₂ | H₃ | W₆ | H₆ | D | h | d | P | E | 标准 | C(KN) | CO(KN) | M₀ KN-m | Mᵢ KN-m | Mᵢ KN-m | Kg | kg/m | |
GHW15CC | 24 | 4.4 | 16 | 47 | 38 | 4.5 | 30 | 39.5 | 61.1 | 3.35 | 4.75 | 5 | 8 | 7 | 8.9 | 4 | 4 | 15 | 15 | 7.5 | 5.3 | 4.5 | 60 | 20 | M | X46 | 10.59 | 16.19 | 0.11 | 0.09 | 0.09 | 0.20 | 1.42 |
GHW20CC | 30 | 4.3 | 21.5 | 63 | 53 | 5 | 40 | 50.5 | 76.5 | 6 | 12 | 86 | 8 | 9 | 10 | 6 | 20 | 17.5 | 9.5 | 8.5 | 6 | 60 | 20 | JIS | X46 | 17.2 | 25.6 | 0.25 | 0.18 | 0.18 | 0.33 | 2.2 | 2.2 |
GHW20HC | 36 | 5.6 | 23.5 | 70 | 57 | 6.5 | 45 | 58 | 82 | 6 | 12 | 88 | 8 | 10 | 14 | 6 | 5.5 | 23 | 22 | 11 | 9 | 7 | 60 | 20 | JIS | X30 | 26.11 | 34.52 | 0.41 | 0.32 | 0.32 | 0.53 | 3.25 |
GHW25HC | 42 | 6 | 31 | 90 | 72 | 9 | 52 | 70 | 98 | 6 | 5 | 12 | 110 | 8.5 | 10 | 16 | 7 | 6 | 28 | 26 | 14 | 12 | 9 | 80 | 20 | JIS | X25 | 30.73 | 48.56 | 0.55 | 0.56 | 0.56 | 0.71 |
GHW30HC | 48 | 7.4 | 33 | 100 | 82 | 9 | 62 | 80 | 112 | 5 | 5 | 12 | 110 | 10 | 13 | 18 | 9 | 8 | 34 | 29 | 14 | 12 | 9 | 80 | 20 | JIS | X25 | 34.93 | 49.58 | 0.58 | 0.5 | 0.5 | 0.50 |
GHW35HC | 60 | 8.5 | 37.5 | 120 | 100 | 80 | 97 | 137 | 4 | 8 | 13 | 132 | 15 | 15 | 22 | 11 | 10 | 45 | 38 | 20 | 17 | 14 | 105 | 22.5 | 312 | X65 | 48.5 | 57.6 | 1.08 | 0.78 | 0.78 | 1.00 | 6.36 |
GHW45HC | 70 | 13 | 43.5 | 140 | 116 | 12 | 95 | 117.7 | 161.7 | 6 | 11 | 13 | 134 | 17.5 | 17 | 26.5 | 12 | 19 | 53 | 44 | 23 | 20 | 16 | 120 | 30 | M14 | X45 | 75.26 | 100.2 | 1.8 | 1.35 | 1.35 | 2.75 |
GHW55HC | 90 | 15 | 53.5 | 170 | 142 | 14 | 110 | 144.2 | 194.2 | 6 | 14 | 13 | 136 | 25 | 23 | 37.5 | 15 | 15 | 63 | 53 | 25 | 22 | 18 | 150 | 35 | JI16 | X60 | 92.46 | 130.52 | 2.52 | 2.51 | 2.51 | 3.65 |
关键词:
相关产品