language
规格参数
型號規格 | 孔徑(mm) | D | D1 | L | L1/L2 | F | W | F | M | 鎖緊力矩 | 軸套様式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
d1 | d2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最小 Min |
最大 Max |
最小 Min |
最大 Max |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DMP26C | 5 | 10 | 5 | 10 | 26 | 一 | 35.0 | 11.5 | 7.0 | 2.5 | M3 | 1.5 | A | ||||||||||||||||||||||||||||||
DMP34C- | 5 | 14 | 5 | 14 | 34 | 一 | 45 | 14.9 | 9.4 | 3.3 | 4.5 | M4 | 2.5 | A | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | 9 | 5 | 14 | 21.6 | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 9 | 5 | 9 | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 14 | 5 | 14 | 一 | 33.5 | 11.6 | 4.1 | 3.1 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
DMP39C | 8 | 16 | 8 | 16 | 39 | 一 | 49 | 15 | 10.8 | 4.1 | 4.5 | M4 | 2.5 | A | |||||||||||||||||||||||||||||
8 | 16 | 8 | 16 | 一 | 39 | 13.6 | 2.7 | 4.6 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
DMP44C | 8 | 19 | 8 | 19 | 44 | 一 | 50 | 15 | 11 | 4.5 | 4.5 | M4 | 2.5 | A | |||||||||||||||||||||||||||||
8 | 19 | 8 | 15 | 29.6 | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 15 | 8 | 15 | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 19 | 8 | 19 | 一 | 40 | 13.6 | 5 | 3.9 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
DMP56C- | 10 | 25 | 10 | 25 | 56 | 一 | 63 | 20 | 12.3 | 5 | 6.5 | M5 | 4.0 | A | |||||||||||||||||||||||||||||
10 | 25 | 10 | 19 | 38 | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 19 | 10 | 19 | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 25 | 10 | 25 | 一 | 56 | 20 | 5.6 | 5 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
DMP68C | 12 | 30 | 12 | 30 | 68 | 一 | 74 | 24 | 14 | 6 | 7.8 | M6 | 8.0 | A | |||||||||||||||||||||||||||||
12 | 30 | 12 | 24 | 46 | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 24 | 12 | 24 | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 30 | 12 | 30 | 一 | 68.8 | 24 | 8.8 | 6 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
DMP82C- | 16 | 38 | 16 | 38 | 82 | 一 | 98 | 30 | 22 | 8 | 9.5 | M8 | 16 | A | |||||||||||||||||||||||||||||
16 | 38 | 16 | 28 | 56 | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 28 | 16 | 28 | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 38 | 16 | 38 | 一 | 82.5 | 30 | 9.5 | 6.5 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
DMP94C | 20 | 40 | 20 | 40 | 94 | 一 | 98.6 | 30 | 22 | 8.3 | 9.5 | M8 | 16 | A | |||||||||||||||||||||||||||||
DMP1040 | 26 | 45 | 26 | 15 | 104 | 一 | 101.6 | 30 | 22 | 8.3 | 9.5 | M8 | 16 | A |
关键词:
相关产品