language
规格参数
公稱直徑 數據 |
8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | |||||||||||||||
小直徑 Ød | 7 | 8.9 | 10.9 | 11.6 | 15.7 | 19.4 | |||||||||||||||
外徑 ØD h7 | 8 | 10 | 12 | 13.6 | 18.2 | 22.6 | |||||||||||||||
重量 (kg/m) | 0.39 | 0.605 | 0.875 | 1.11 | 2.02 | 3.1 | |||||||||||||||
鋼珠中心 ØBCD | 9.3 | 11.6 | 13.6 | 15 | 20 | 25 | |||||||||||||||
容許外徑公差 μm | 0 -15 |
0 -18 |
0 -18 |
0 -18 |
0 -21 |
0 -21 |
关键词:
相关产品