language
规格参数
公稱直徑 數據 |
8 | 10 | 12 | ||||||||||||||||||
孔徑 Ød | 3 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||
外徑 ØD h7 | 8 | 10 | 12 | ||||||||||||||||||
重量 (kg/m) | 0.33 | 0.51 | 0.66 | ||||||||||||||||||
鋼珠中心 ØBCD | 9.3 | 11.6 | 13.6 | ||||||||||||||||||
容許外徑公差 μm | 0 -15 |
0 -18 |
0 -18 |
关键词:
相关产品
规格参数
公稱直徑 數據 |
8 | 10 | 12 | ||||||||||||||||||
孔徑 Ød | 3 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||
外徑 ØD h7 | 8 | 10 | 12 | ||||||||||||||||||
重量 (kg/m) | 0.33 | 0.51 | 0.66 | ||||||||||||||||||
鋼珠中心 ØBCD | 9.3 | 11.6 | 13.6 | ||||||||||||||||||
容許外徑公差 μm | 0 -15 |
0 -18 |
0 -18 |
关键词:
相关产品