language
规格参数
型号 | 组合尺寸 | 滑块尺寸 | 导轨尺寸 | 导轨螺栓尺寸 | 基本动额定负荷 | 基本静额定负荷 | 容许静力矩 | 重量 | |||||||||||||||||||||||
H | H₁ | N | W | B | B₁ | c | L1 | K₁ | K₂ | G | M*1 | H₂ | H3 | WR | D | d | Q | E | (mm) | C(KN) | CO(KN) | MR KN-m |
Mp KN-m |
My KN-m |
滑块 kg |
导轨 kg/m |
|||||
GHL15CA | 24 | 4.4 | 9.5 | 26 | 26 | 39.5 | 61.1 | 3.35 | 4.75 | 5.5 | M4×4 | 15 | 7.5 | 4.5 | 60 | 20 | M4×16 | 10.59 | 16.19 | 0.11 | 0.09 | 0.09 | 0.20 | 1.42 | |||||||
GHL25CA | 36 | 5.6 | 12.5 | 48 | 35 | 6.5 | 58 | 6 | 12 | M6×6 | 8 | 5.5 | 23 | 22 | 11 | 60 | 20 | M6×20 | 25.11 | 36.42 | 0.41 | 0.32 | 0.32 | 0.53 | 3.25 | ||||||
GHL25HA | 78.6 | 102.6 | 30.73 | 48.56 | 0.55 | 0.56 | 0.56 | 0.71 | |||||||||||||||||||||||
GHL30CA | 42 | 6 | 16 | 60 | 40 | 10 | 6.5 | 5.5 | 12 | M8×10 | 8.5 | 28 | 26 | 14 | 12 | 9 | 80 | 20 | M8×25 | 34.93 | 49.58 | 0.58 | 0.5 | 0.5 | 0.90 | 4.49 | |||||
GHL30HA | 60 | 93 | 121 | 42.72 | 66.1 | 08 | 0.9 | 0.9 | 1.20 | ||||||||||||||||||||||
GHL35CA | 48 | 7.4 | 18 | 70 | 50 | 10 | 50 | 80 | 112 | 5.5 | 6.5 | 12 | M8x9 | 10.2 | 9 | 34 | 29 | 14 | 12 | 9 | 80 | 20 | M8×25 | 48.5 | 57.6 | 108 | 0.78 | 0.78 | 1.50 | 6.36 | |
GHL35HA | 72 | 105.8 | 137.8 | 58.9 | 89.62 | 134 | 1.30 | 1.30 | 1.96 | ||||||||||||||||||||||
GHL45CA | 60 | 9.5 | 20.5 | 86 | 60 | 13 | 60 | 97 | 137 | 4.8 | 8 | 13 | M10×13 | 16 | 11 | 10 | 45 | 38 | 20 | 17 | 14 | 105 | 22.5 | M12×35 | 75.26 | 1002 | 1.8 | 1.35 | 1.35 | 2.75 | 10.45 |
GHL45HA | 80 | 128.8 | 168.8 | 9245 | 130.52 | 2.52 | 2.51 | 2.51 | 3.65 | ||||||||||||||||||||||
GHL55CA | 70 | 13 | 23.5 | 100 | 75 | 125 | 75 | 117.7 | 1617 | 6 | 11 | 13 | M12×18 | 17.5 | 12 | 19 | 53 | 44 | 23 | 20 | 16 | 120 | 30 | M14×45 | 112.33 | 145.64 | 3.59 | 25 | 2.5 | 4.20 | 15.12 |
GHL55HA | 95 | 1558 | 1998 | 13654 | 190.28 | 4.58 | 4.37 | 4.37 | 5.55 |
关键词:
相关产品