language
规格参数
型号 | 组合尺寸 | 滑块尺寸 | 导轨尺寸 | 导轨螺栓尺寸 | 基本动额定负荷 | 基本静额定负荷 | 容许静力矩 | 重量 | ||||||||||||||||||||||||
H | H₁ | N | w | B | B₁ | C | L₁ | L | K₁ | K₂ | G | M | T | T₁ | H₂ | H₃ | WR | HR | D | h | d | P | E | ( mm) | C(KN) | CO(KN) | MR KN-m |
Mp KN-m |
My KN-m |
滑块 kg |
导轨 kg/m |
|
GHW15CA | 24 | 4.4 | 16 | 47 | 38 | 4.5 | 30 | 39.5 | 61.1 | 3.35 | 4.75 | 5.5 | M5 | 6 | 89 | 4 | 4 | 15 | 15 | 75 | 53 | 4.5 | 60 | 20 | M4×16 | 10.59 | 16.19 | 0.11 | 0.09 | 0.09 | 0.20 | 142 |
GHW20CA | 30 | 4.3 | 21.5 | 63 | 53 | 50.5 | 76.5 | 12 | M6 | 10 | 6 | 20 | 175 | 95 | 8.5 | 6 | 60 | 20 | M5×16 | 17.2 | 25.6 | 0.25 | 0.18 | 0.18 | 0.33 | 2.2 | ||||||
GHW20HA | 65.2 | 91.2 | 20.8 | 33.55 | 0.32 | 031 | 031 | 0.41 | ||||||||||||||||||||||||
GHW25CA | 36 | 5.6 | 235 | 70 | 57 | 6.5 | 58 | 82 | 12 | M8 | 8 | 14 | 6 | 5.5 | 23 | 22 | 11 | 9 | 7 | 60 | 20 | M6×20 | 25.11 | 36.42 | 041 | 0.32 | 0.32 | 0.53 | 3.25 | |||
GHW25HA | 78.6 | 1026 | 30.73 | 48.56 | 0.55 | 0.56 | 0.56 | 0.71 | ||||||||||||||||||||||||
GHW30CA | 42 | 6 | 31 | 90 | 72 | 9 | 52 | 70 | 98 | 6.5 | 5.5 | 12 | M10 | 8.5 | 16 | 7 | 28 | 26 | 14 | 12 | 9 | 80 | 20 | M8×25 | 34.93 | 49.58 | 0.58 | 0.5 | 0.5 | 0.90 | 4.49 | |
GHW30HA | 93 | 121 | 42.72 | 66.1 | 08 | 0.9 | 0.9 | 1.20 | ||||||||||||||||||||||||
GHW35CA | 48 | 7.4 | 33 | 100 | 82 | 9 | 62 | 80 | 112 | 5.5 | 6.5 | 12 | M10 | 10 | 18 | 9 | 34 | 29 | 14 | 12 | 9 | 80 | 20 | M8×25 | 48.5 | 57.6 | 1.08 | 0.78 | 0.78 | 1.50 | 636 | |
GHW35HA | 1058 | 1378 | 58.9 | 89.62 | 1.34 | 1.30 | 1.30 | 1.96 | ||||||||||||||||||||||||
GHW45CA | 60 | 95 | 37.5 | 120 | 100 | 10 | 80 | 97 | 137 | 4.8 | 13 | M12 | 15 | 22 | 11 | 10 | 45 | 38 | 20 | 14 | 105 | 225 | M12×35 | 75.26 | 100.2 | 1.8 | 1.35 | 1.35 | 2.75 | 1045 | ||
GHW45HA | 128.8 | 168.8 | 9245 | 130.52 | 252 | 2.51 | 251 | 365 | ||||||||||||||||||||||||
GHW55CA | 70 | 13 | 43.5 | 140 | 116 | 12 | 95 | 117.7 | 161.7 | 11 | 13 | M14 | 17.5 | 26.5 | 12 | 19 | 53 | 44 | 23 | 20 | 16 | 120 | 30 | M14×45 | 11233 | 14564 | 3.59 | 2.5 | 2.5 | 4.20 | 15.12 | |
GHW55HA | 1558 | 199.8 | 136.54 | 19028 | 4.58 | 4.37 | 4.37 | 5.55 | ||||||||||||||||||||||||
GHW65CA | 90 | 15 | 535 | 170 | 142 | 14 | 110 | 1442 | 194.2 | 6 | 14 | 13 | M16 | 25 | 375 | 15 | 15 | 63 | 53 | 26 | 22 | 18 | 150 | 35 | M16×50 | 160.22 | 21037 | 6.45 | 4.18 | 4.18 | 9.25 | 21.25 |
GHW65HA | 2036 | 253.6 | 20536 | 298.77 | 9.15 | 7.15 | 7.15 | 1295 |
关键词:
相关产品