language
规格参数
型号 | 组合尺寸 | 滑块尺寸 | 导轨尺寸 | 导轨螺栓尺寸 | 基本动额定负荷 | 基本静额定负荷 | 容许静力矩 | 重量 | |||||||||||||||||||||||||
H | H₁ | N | W | B | B₁ | C | L₁ | L | K₁ | K₂ | G | M | T | T₁ | T₂ | H₂ | H₃ | WR | HR | D | h | d | P | E | (mm) | C(KN) | CO (KN) |
MR KN-m |
Mp KN-m |
My KN-m |
滑块 kg |
导轨 kg/m |
|
GHW15CB | 24 | 44 | 16 | 47 | 38 | 45 | 30 | 395 | 611 | 335 | 475 | 5.5 | φ4.5 | 6 | 7 | 89 | 4 | 4 | 15 | 15 | 7.5 | 53 | 4.5 | 60 | 20 | M4×16 | 1059 | 1619 | 011 | 009 | 009 | 020 | 142 |
GHW20CB | 30 | 43 | 215 | 63 | 53 | 5 | 40 | 50.5 | 765 | 5 | 6 | 12 | φ6 | 8 | 9 | 10 | 6 | 6 | 20 | 175 | 9.5 | 8.5 | 6 | 60 | 20 | M5×16 | 172 | 256 | 025 | 018 | 018 | 033 | 22 |
GHW20HB | 652 | 912 | 208 | 33.55 | 032 | 031 | 031 | 041 | |||||||||||||||||||||||||
GHW25CB | 36 | 56 | 23.5 | 70 | 57 | 6.5 | 45 | 58 | 82 | 5 | 6 | 12 | φ7 | 8 | 10 | 14 | 6 | 5.5 | 23 | 22 | 11 | 9 | 7 | 60 | 20 | M6×20 | 25.11 | 3642 | 041 | 0.32 | 032 | 0.53 | 3.25 |
GHW25HB | 78.6 | 1026 | 30.73 | 4856 | 055 | 0.56 | 0.56 | 071 | |||||||||||||||||||||||||
GHW30CB | 42 | 6 | 31 | 90 | 72 | 9 | 52 | 70 | 98 | 65 | 5.5 | 12 | ⁹ q |
8.5 | 10 | 16 | 7 | 6 | 28 | 26 | 14 | 12 | 9 | 80 | 20 | MB×25 | 34.93 | 49.58 | 0.58 | 0.5 | 0.5 | 0.90 | 449 |
GHW30HB | 93 | 121 | 4272 | 66.1 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 120 | |||||||||||||||||||||||||
GHW35CB | 48 | 7.4 | 33 | 100 | 82 | 9 | 62 | 80 | 112 | 5.5 | 6.5 | 12 | qφ9 | 10 | 13 | 18 | 9 | 8 | 34 | 29 | 14 | 12 | 9 | 80 | 20 | M8×25 | 48.5 | 57.6 | 108 | 078 | 078 | 1.50 | 6.36 |
GHW35HB | 1058 | 1378 | 589 | 8962 | 134 | 130 | 130 | 196 | |||||||||||||||||||||||||
GHW45CB | 60 | 95 | 375 | 120 | 100 | 10 | 80 | 97 | 137 | 48 | 8 | 13 | φ11 | 15 | 15 | 22 | 11 | 10 | 45 | 38 | 20 | 17 | 14 | 105 | 225 | M12×35 | 75.26 | 1002 | 18 | 135 | 135 | 275 | 1045 |
GHW45HB | 1288 | 1688 | 9245 | 13052 | 252 | 251 | 251 | 365 | |||||||||||||||||||||||||
GHW55CB | 70 | 13 | 43.5 | 140 | 116 | 12 | 95 | 1177 | 1617 | 6 | 11 | 13 | φ14 | 17.5 | 17 | 265 | 12 | 19 | 53 | 44 | 23 | 20 | 16 | 120 | 30 | M14×45 | 11233 | 14564 | 359 | 25 | 25 | 420 | 15.12 |
GHW55HB | 1558 | 1998 | 13654 | 19028 | 4.58 | 437 | 4.37 | 5.55 | |||||||||||||||||||||||||
GHW65CB | 90 | 15 | 535 | 170 | 142 | 14 | 110 | 1442 | 194.2 | 6 | 14 | 13 | φ16 | 25 | 23 | 375 | 15 | 15 | 63 | 53 | 26 | 22 | 18 | 150 | 35 | M16×50 | 160.22 | 210.37 | 645 | 4.18 | 4.18 | 9.25 | 21.25 |
GHW65HB | 203.6 | 2536 | 20536 | 29877 | 9.15 | 715 | 715 | 12.95 |
关键词:
相关产品