language
规格参数
型号 | 组合尺寸 | 滑块尺寸 | 导轨尺寸 | 导轨螺栓尺寸 | 基本动额定负荷 | 基本静额定负荷 | 容许静力矩 | 重量 | |||||||||||||||||||||||||
H | H₁ | N | W | B | B₁ | C | L₁ | L | K₁ | K₂ | G | M | T | T₁ | T₂ | H₂ | H₃ | WR | HR | D | h | d | P | E | (mm) | C(KN) | CO(KN) | MR KN-m |
Mp KN-m |
My KN-m |
滑块 kg |
导轨 kg/m |
|
GHW15CC | 24 | 44 | 16 | 47 | 38 | 45 | 30 | 395 | 611 | 335 | 475 | 5 | M5 | 6 | 7 | 89 | 4 | 4 | 15 | 15 | 7.5 | 53 | 4.5 | 60 | 20 | M4×16 | 1059 | 1619 | 011 | 009 | 009 | 020 | 142 |
GHW20CC | 30 | 4.3 | 215 | 63 | 53 | 5 | 40 | 50.5 | 76.5 | 5 | 6 | 12 | M6 | 8 | 9 | 10 | 6 | 6 | 20 | 17.5 | 95 | 8.5 | 6 | 60 | 20 | M5×16 | 17.2 | 25.6 | 0.25 | 0.18 | 018 | 0.33 | 22 |
GHW20HC | 652 | 912 | 208 | 3355 | 032 | 031 | 031 | 041 | |||||||||||||||||||||||||
GHW25CC | 36 | 5.6 | 235 | 70 | 57 | 65 | 45 | 58 | 82 | 5 | 6 | 12 | M8 | 8 | 10 | 14 | 6 | 55 | 23 | 22 | 11 | 9 | 7 | 60 | 20 | M6×20 | 2511 | 3642 | 041 | 032 | 032 | 053 | 3.25 |
GHW25HC | 78.6 | 1026 | 30.73 | 4856 | 055 | 0.56 | 0.56 | 071 | |||||||||||||||||||||||||
GHW30CC | 42 | 6 | 31 | 90 | 72 | 9 | 52 | 70 | 98 | 65 | 55 | 12 | M10 | 8.5 | 10 | 16 | 6 | 28 | 26 | 14 | 12 | 9 | 80 | 20 | M8×25 | 34.93 | 49.58 | 0.58 | 0.5 | 0.5 | 090 | 449 | |
GHW30HC | 93 | 121 | 4272 | 661 | 08 | 09 | 09 | 120 | |||||||||||||||||||||||||
GHW35CC | 48 | 7.4 | 33 | 100 | 82 | 9 | 62 | 80 | 112 | 5.5 | 6.5 | 12 | M10 | 10 | 13 | 18 | 9 | 8 | 34 | 29 | 14 | 12 | 9 | 80 | 20 | M8×25 | 48.5 | 576 | 108 | 078 | 078 | 150 | 636 |
GHW35HC | 1058 | 1378 | 58.9 | 8962 | 134 | 130 | 130 | 196 | |||||||||||||||||||||||||
GHW45CC | 60 | 9.5 | 37.5 | 120 | 100 | 10 | 80 | 97 | 137 | 4.8 | 8 | 13 | M12 | 15 | 15 | 22 | 11 | 10 | 45 | 38 | 20 | 17 | 14 | 105 | 225 | M12×35 | 75.26 | 100.2 | 18 | 135 | 135 | 275 | 1045 |
GHW45HC | 128.8 | 1688 | 9245 | 130.52 | 252 | 251 | 251 | 3.65 | |||||||||||||||||||||||||
GHW55CC | 70 | 13 | 43.5 | 140 | 116 | 12 | 95 | 1177 | 161.7 | 6 | 11 | 13 | M14 | 17.5 | 17 | 26.5 | 12 | 19 | 53 | 44 | 23 | 20 | 16 | 120 | 30 | M14×45 | 11233 | 145.64 | 359 | 2.5 | 2.5 | 420 | 15.12 |
GHW55HC | 1558 | 1998 | 136.54 | 190.28 | 4.58 | 4.37 | 437 | 5.55 | |||||||||||||||||||||||||
GHW65CC | 90 | 15 | 535 | 170 | 142 | 14 | 110- | 144.2 | 194.2 | 6 | 14 | 13 | M16 | 25 | 23 | 375 | 15 | 15 | 63 | 53 | 26 | 22 | 18 | 150 | 35 | M16×50 | 16022 | 21037 | 645 | 4.18 | 4.18 | 925 | 21.25 |
GHW65HC | 203.6 | 253.6 | 20536 | 298.77 | 9.15 | 7.15 | 715 | 1295 |
关键词:
相关产品