language
规格参数
有效行程 Stroke |
50※ | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 |
L | 314.5 | 364.5 | 414.5 | 464.5 | 514.5 | 564.5 | 614.5 | 664.5 | 714.5 | 764.5 | 814.5 | 864.5 | 914.5 | 964.5 | 1014.5 | 1064.5 | 1114.5 | 1164.5 | 1214.5 | 1264.5 | 1314.5 | 1364.5 |
A | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 |
M | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 |
N | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 20 | 22 | 22 | 24 | 24 | 26 | 26 |
P | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 |
KG | 3.95 | 4.33 | 4.74 | 5.09 | 5.39 | 5.72 | 6.04 | 6.39 | 6.68 | 7.01 | 7.45 | 7.75 | 8.16 | 8.45 | 8.69 | 9.00 | 9.41 | 9.66 | 10.08 | 10.32 | 10.74 | 11.16 |
关键词:
相关产品