language
规格参数
有效行程 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
L | 314 | 364 | 414 | 464 | 514 | 564 |
L1 | 269 | 319 | 369 | 419 | 469 | 519 |
KG | 2.38 | 2.67 | 2.96 | 3.26 | 3.55 | 3.87 |
关键词:
相关产品
规格参数
有效行程 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
L | 314 | 364 | 414 | 464 | 514 | 564 |
L1 | 269 | 319 | 369 | 419 | 469 | 519 |
KG | 2.38 | 2.67 | 2.96 | 3.26 | 3.55 | 3.87 |
关键词:
相关产品