language
规格参数
有效行程 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
L | 300.5 | 350.5 | 400.5 | 450.5 | 500.5 | 550.5 |
L1 | 255.5 | 3055 | 355.5 | 405.5 | 455.5 | 505.5 |
KG | 2.43 | 2.68 | 2.94 | 3.2 | 3.5 | 3.71 |
关键词:
相关产品
规格参数
有效行程 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
L | 300.5 | 350.5 | 400.5 | 450.5 | 500.5 | 550.5 |
L1 | 255.5 | 3055 | 355.5 | 405.5 | 455.5 | 505.5 |
KG | 2.43 | 2.68 | 2.94 | 3.2 | 3.5 | 3.71 |
关键词:
相关产品