language
规格参数
有效行程 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
L | 294 | 344 | 394 | 444 | 494 | 544 |
L1 | 249 | 299 | 349 | 399 | 449 | 499 |
KG | 2.79 | 3.15 | 3.51 | 3.86 | 4.22 | 4.58 |
关键词:
相关产品
规格参数
有效行程 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
L | 294 | 344 | 394 | 444 | 494 | 544 |
L1 | 249 | 299 | 349 | 399 | 449 | 499 |
KG | 2.79 | 3.15 | 3.51 | 3.86 | 4.22 | 4.58 |
关键词:
相关产品