language
规格参数
有效行程 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
L | 280.5 | 330.5 | 380.5 | 430.5 | 4805! | 530.5 |
L1 | 235.5 | 285.5 | 335.5 | 385.5 | 435.5 | 485.5 |
KG | 2.79 | 3.15 | 3.51 | 3.86 | 4.22 | 4.58 |
关键词:
相关产品
规格参数
有效行程 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
L | 280.5 | 330.5 | 380.5 | 430.5 | 4805! | 530.5 |
L1 | 235.5 | 285.5 | 335.5 | 385.5 | 435.5 | 485.5 |
KG | 2.79 | 3.15 | 3.51 | 3.86 | 4.22 | 4.58 |
关键词:
相关产品