language
            
        
        
    规格参数
| 轨道长度L2 (mm)  | 
			全长L1 (mm)  | 
			最大行程(mm) | H(mm) | n | m | 重量(kg) | ||
| A1滑座 | A2滑座 | A1滑座 | A2滑座 | |||||
| 340 | 440 | 210 | 100 | 70 | 3 | 2 | 5.7 | 6.5 | 
| 440 | 540 | 310 | 200 | 20 | 4 | 3 | 6.9 | 7.7 | 
| 540 | 640 | 410 | 300 | 70 | 5 | 3 | 8 | 8.8 | 
| 640 | 740 | 510 | 400 | 20 | 6 | 4 | 9.2 | 10 | 
| 740 | 840 | 610 | 500 | 70 | 7 | 4 | 10.4 | 11.2 | 
| 940 | 1040 | 810 | 700 | 70 | 9 | 5 | 11.6 | 12.4 | 
关键词:
相关产品