language
规格参数
| 轨道长度L2 (mm) |
全长L1 (mm) |
最大行程(mm) | H(mm) | n | m | 重量(kg) | ||
| A1滑座 | A2滑座 | A1滑座 | A2滑座 | |||||
| 340 | 440 | 248.5 | 172.5 | 70 | 3 | 2 | 5.40 | 5.90 |
| 440 | 540 | 348.5 | 272.5 | 20 | 4 | 3 | 6.60 | 7.10 |
| 540 | 640 | 448.5 | 372.5 | 70 | 5 | 3 | 7.70 | 8.20 |
| 640 | 740 | 548.5 | 472.5 | 20 | 6 | 4 | 8.90 | 9.40 |
| 740 | 840 | 648.5 | 572.5 | 70 | 7 | 4 | 10.10 | 10.60 |
| 940 | 1040 | 848.5 | 772.5 | 70 | 9 | 5 | 11.30 | 11.80 |
关键词:
相关产品