WTH4 XR(馬達右折)

产品概述

在线询价
WTH4 XR(馬達右折)
WTH4 XR(馬達右折)
+
  • WTH4 XR(馬達右折)
  • WTH4 XR(馬達右折)

规格参数

有效行程
Stroke
50* 100  150  200  250  300  350  400  450  500  550  600  650  700  750  800 
L 246  296  346  396  446  496  546  596  646  696  746  796  846  896  946  996 
A 25  75  25  75  25  75  25  75  25  75  25  75  25  75  25  75 
M 1  1  2  2  3  3  4  4  5  5  6  6  7  7  8  8 
N 6  6  8  8  10  10  12  12  14  14  16  16  18  18  20  20 
P 25  75  125  175  225  275  325  375  425  475  525  575  625  675  725  775 
KG 1.04  1.22  1.40  1.58  1.76  1.94  2.12  2.30  2.48  2.66  2.84  3.02  3.20  3.38  3.56  3.74 

关键词:

相关产品