language
规格参数
| 轨道长度L2 (mm) |
全长L1 (mm) |
最大行程(mm) | G(mm) | K(mm) | n | m | 重量(kg) | ||
| A1滑座 | A2滑座 | A1滑座 | A2滑座 | ||||||
| 150 | 220 | 60 | - | 25 | 100 | 2 | 2 | 1.5 | - |
| 200 | 270 | 110 | 50 | 100 | 2 | 2 | 1.8 | - | |
| 300 | 370 | 210 | 135 | 50 | 200 | 3 | 2 | 2.4 | 2.7 |
| 400 | 740 | 310 | 235 | 50 | 100 | 4 | 4 | 3 | 3.3 |
| 500 | 570 | 410 | 335 | 50 | 200 | 5 | 3 | 3.6 | 3.9 |
| 600 | 670 | 510 | 435 | 50 | 100 | 6 | 6 | 4.2 | 4.6 |
关键词:
相关产品